Organisasi dan arsitektur komputer
Galih Nugraha
IIIA
087006003
Sebuah perusahaan hardware menginginkan perancangan RAM 3K untuk pembuatan produk
barunya untuk itu dibuat perancangan RAM sebagai berikut :
512 x 8bit
Saluran alamat = 9
Saluran data = 8
Luas data = 8
Kapasitas = 512
Alamat awal = 000h
Alamat akhir = 1FFH
Sebanyak =2 buah
1K x 8 bit
Saluran alamat = 10
Saluran data = 8
Luas data = 8
Kapasitas = 1024 x 8 bit
Alamat awal = 000h
Alamat akhir = 3FFH
3K x 8 bit
Saluran alamat =
= 12
Saluran data = 8
Luas data = 8
Kapasitas = 3072 x 8 bit
Alamat awal = 000h
Alamat akhir = FFF
| | | | ||||||||||||
| A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | | | |
| 512 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 1FF | 000 1FF |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 512 B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 1FF | 200 3FF |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1K C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 3FF | 400 FF |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1K D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 3FF | C00 FFF |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
hasil pemetaan
